伦币 元
积分3513
主题
回帖0
精华
阅读权限30
|
排名 关键词 铃声下载 今日搜索量 与昨日变化 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数
1 任贤齐 铃声下载 124872 -37% 26608993 57721
2 刀郎 铃声下载 100906 +7% 9483802 174 53280
3 刘德华 铃声下载 81773 -5% 35143390 460 76233
4 周杰伦 铃声下载 78199 -5% 28608933 460 62059
5 张学友 铃声下载 73764 -5% 28504603 459 61833
6 周华健 铃声下载 34203 +3% 12661687 459 27466
7 林俊杰 铃声下载 28382 -3% 3569593 169 8479
8 张信哲 铃声下载 26872 +1% 9279840 459 20130
9 阿杜 铃声下载 26009 -2% 25201670 459 54668
10 陈小春 铃声下载 22085 -3% 9113366 459 19769
11 孙楠 铃声下载 20941 -4% 8946964 457 19408
12 齐秦 铃声下载 20776 +7% 8591022 458 18636
13 张国荣 铃声下载 19439 +6% 10097269 458 21903
14 谭咏麟 铃声下载 18683 +19% 7460278 459 16183 |
|